PORTOFOLIO
- Management Billing
- P2TL
- YANTEK
- Penggantian Dan Pasang Baru KWH Meter, SR / APP
- Operation & Maintenance PLTMH (O & M)
- Gallery
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
A | UID JAKARTA RAYA | ||
1 | UP3 Bulungan | Juli 2014 – Okt 2019 | Jakarta Selatan |
2 | UP3 Lenteng Agung | Juli 2014 – Okt 2019 | Jakarta Selatan |
3 | UP3 Pondok Gede | Juli 2014 – Okt 2019 | Jakarta Timur |
4 | UP3 Marunda | Juli 2014 – Sekarang | Jakarta Utara |
5 | UP3 Tanjung Priok | Juli 2014 – Sekarang | Jakarta Utara |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
B | UID JAWA BARAT | ||
UP3 Gunung Putri | Mei 2014 – Okt 2019 | Bogor – Jawa Barat | |
UP3 Bekasi | Aoril 2014 – Sekarang | Bekasi – Jawa Barat |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
C | UID JAWA TENGAH | ||
1 | UP3 Semarang | Okt 2015 – Mei 2021 | Semarang – Jawa Tengah |
2 | UP3 Surakarta | Feb 2016 – Sekarang | Surakarta – Jawa Tengah |
3 | UP3 Sukoharjo | Des 2018 – Sekarang | Sukoharjo – Jawa Tengah |
4 | UP3 Purwerejo | Juli 2021 – Sekarang | Purwerejo – Jawa Tengah |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
B | UID Kalimantan Tengah | ||
UP3 Palangkaraya | Nop 2015 – Nop 2020 | Sulawesi Tenggara | |
PORTOFOLIO
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
A | UIW KALTIMRA | ||
1 | UP3 Balikpapan | Jan 2016 – Sekarang | |
2 | UP3 Samarinda | Jan 2016 – Sekarang | |
3 | UP3 Bontang | Juni 2016 – Sekarang | |
4 | UP3 Berau – Tarakan | Juni 2016 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | TAHUN | LOKASI / AREA |
B | UIW KALSELTENG | APRIL 2019 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
C | UIW KALIMANTAN BARAT | ||
1 | UP3 Pontianak | Mei 2018 – Sekarang | |
2 | UP3 Sanggau | Mei 2018 – Sekarang | |
3 | UP3 Singkawang | Mei 2018 – Sekarang | |
4 | UP3 Ketapang | Feb 2021 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
D | NUSA TENGGARA TIMUR | ||
1 | UP3 SUMBA | Junii 2021 – Sekarang | |
2 | UP3 KUPANG | Junii 2021 – Sekarang | |
3 | UP3 FLORES BARAT | Junii 2021 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
E | UIW NUSA TENGGARA BARAT | ||
1 | UP3 SUMBAWA | Junii 2021 – Sekarang | |
2 | UP3 MATARAM | Junii 2021 – Sekarang | |
3 | UP3 BIMA | Junii 2021 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
F | UIW ACEH | ||
UP3 MEULABOH | Juni 2021 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
G | UIW RIAU & KEPULAUAN RIAU | ||
1 | UP3 Rengat | Mei 2016 – Sekarang | |
2 | UP3 Dumai | Juli 2016 – Sekarang | |
3 | UP3 Tanjung Pinang | Agust 2016 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
H | UIW SUMATERA BARAT | ||
UP3 Padang | Agust 2018 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
I | UIW S2JB | ||
1 | UP3 Palembang | Agust 2018 – April 2021 | |
2 | UP3 Jambi | Mei 2018 – Sekarang | |
3 | UP3 Lahat | Juli 2019 – Sekarang |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
J | UIW BANTEN | ||
1 | UP3 Cikupa | Februari 2018 – Sekarang |
PORTOFOLIO
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
A | UID JAKARTA RAYA | ||
UP3 Bandengan Posko Kota | April 2014 – Des 2019 | Jakarta Kota | |
UP3 Bandengan Posko Gunung Sahari | April 2014 – Des 2019 | Jakarta Pusat | |
UP3 Cempaka Putih | April 2014 – Des 2019 | Jakarta Pusat |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
B | UID S2JB | ||
UP3 Bengkulu ( 3 zona ) | Juni 2015 – Des 2019 | Bengkulu |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
C | UIW NUSA TENGGARA TIMUR | ||
UP3 Flores Barat | 2020 – Sekarang | Flores – Nusa Tenggara Timur |
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
B | UIW SULUTTENGGO | ||
UP3 Luwuk | Juli 2021 | Luwuk – Suluttenggo |
DAFTAR PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR
PENGGANTIAN DAN PASANG BARU KWH METER, SR / APP
A | UID JAKARTA RAYA | |
1 | SR & APP | JULI 2018 S/D JUNI 2019 |
B | UIW S2JB | |
1 | KWH METER MACET/BURAM/PECAH/TUA/RUSAK |
OKTOBER 2019 S/D SEPTEMBER 2020 |
PORTOFOLIO
NO | PEKERJAAN | PENGERJAAN | LOKASI / AREA |
1 | PLTM Lubuk Gadang – Solok 2 x 4 MW (IPP) | 2014 – Sekarang | Sumatera Barat |
2 | PLTMH Cijedil 640 KWH (PLN) | 2016 – Sekarang | Jawa Barat |
3 | PLTM Cirompang – Garut 4×2 MW (IPP) | 2016 – Sekarang | Jawa Barat |
4 | PLTM Cilaki 1 – B Garut 3 x 3,32 WW (IPP) | 2017 – 2018 | Jawa Barat |
5 | PLTM Sita Ruteng 2 x 500 KW (IPP) | 2018 – 2019 | Nusa Tenggara Timur |
6 | PLTGU Gunung Megang 2 x 40 + 1 x 30 MW (IPP) | 2020 – Sekarang | Sumatra Selatan |